Kampong Subulussalam Timur
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam - 11
AINUN MARDHIAH,S.KOM | 20 Juli 2025 | 33 Kali Dibaca
Artikel
AINUN MARDHIAH,S.KOM
20 Juli 2025
33 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPONG SUBULUSSALAM TIMURTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Kampong | 1.115.925.000,00 | 488.484.000,00 | 627.441.000,00 | 43,77 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.115.925.000,00 | 488.484.000,00 | 627.441.000,00 | 43,77 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampong | 12.732.820,00 | 0,00 | 12.732.820,00 | 0,00 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kampong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 12.732.820,00 | 0,00 | 12.732.820,00 | 0,00 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Kampong Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.128.657.820,00 | 488.484.000,00 | 640.173.820,00 | 43,28 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 33.477.750,00 | 23.977.750,00 | 9.500.000,00 | 71,62 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.477.750,00 | 23.977.750,00 | 9.500.000,00 | 71,62 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 483.690.250,00 | 218.971.430,00 | 264.718.820,00 | 45,27 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 483.690.250,00 | 218.971.430,00 | 264.718.820,00 | 45,27 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 198.022.000,00 | 157.772.000,00 | 40.250.000,00 | 79,67 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 198.022.000,00 | 157.772.000,00 | 40.250.000,00 | 79,67 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 91.852.820,00 | 88.852.820,00 | 3.000.000,00 | 96,73 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 91.852.820,00 | 88.852.820,00 | 3.000.000,00 | 96,73 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 98.430.000,00 | 46.070.000,00 | 52.360.000,00 | 46,80 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 98.430.000,00 | 46.070.000,00 | 52.360.000,00 | 46,80 | ||
| JUMLAH BELANJA | 905.472.820,00 | 535.644.000,00 | 369.828.820,00 | 59,16 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 223.185.000,00 | -47.160.000,00 | 270.345.000,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 223.185.000,00 | -47.160.000,00 | 270.345.000,00 | ||||
Statistik Desa
Populasi
871
Populasi
834
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1705
871
LAKI-LAKI
834
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1705
TOTAL
Aparatur Kampong
Kepala Desa
WAHDA
Sekretaris
BUSTRA, SH
Kaur Umum dan Pelayanan Kampong
DAHLIANI MANIHURUK
Kasi Pemerintahan
ISWANDI DEDY
Kaur Keuangan/Bendahara Kampong
JAINUN SUDARSO
Kasi Kesejahteraan /Kesra/
HAFSAH
Kadus Panglima
SUARDI POGEK
Kadus Istiqomah
RAHMANSYAH SAGALA
Operator Kampong
AINUN MARDHIAH,S.KOM
Babinsa Subulussalam Timur
ALDIAN PRAHARA
Bhabinkamtibmas Subulussalam Timur
SARIADIN ANGKAT
Kadus Sepakat
SUKRI BANCIN
Kadus Cipu Indah
DIMHOT SIGALA
Ketua TPKK Subulussalam Timur
SUMIYATI BERUTU,S.Pd
Kampong Subulussalam Timur
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, 11
Hubungi Perangkat Kampong untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
607 Kali
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
294 Kali
Dana Desa buat Pelestarian Kearifan Lokal: Membangun Identitas & Budaya Desa
213 Kali
PAGU DANA DESA SETIAP DESA SE KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025
200 Kali
DESA SUBULUSSALAM TIMUR MENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT PROKLIM MADYA TAHUN 2024
200 Kali
Wahda : Ketahanan Pangan di Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 Wajib di jalankan
189 Kali
PMK 108 Tahun 2024 Tentang Pengakolasian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2025
152 Kali
SUBULUSSALAM TIMUR MELAKSANAKAN MUSRENBANG DESA DAN MUSYAWARAH RKP DESA TAHUN 2025
54 Kali
Momentum Hari Anak Nasional,Ribuan Pesan Harapan Anak di Subulussalam
32 Kali
Giat Gerakan Sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati) dan Pencegahaan Stunting di Subulussalam Timur
50 Kali
Peluncuran S2 Sekolah Lansia Terpadu di Subulussalam Timur,Aksi Nyata Pemko Subulussalam Wujudkan Lansia Berdaya

50 Kali
SURAT MENYURAT
46 Kali
Muspika Simpang Kiri Gelar Rapat Persiapan MTQ Tingkat Kota Subulussalam
77 Kali
Pemko Subulussalam Siap Sukseskan Launcing Koperasi Merah Putih
71 Kali
Persiapan Pembelajaran Sekolah Lansia di Kota Subulussalam meningkatkan Kualitas Hidup di Usia Lanjut
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 68 |
| Kemarin | : | 1 |
| Total | : | 23,662 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.156 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
